欢迎来到无锡嘉孚瑞轴承有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:0510-8232 4366138 1218 7777

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
2311H 2311H 55 120 29 圆柱滚子轴承 2类 KOYO
42611H 42611H 55 120 43 圆柱滚子轴承 2类 TMB
NJ2310E+HJ2310E 62610 E 50 110 40 圆柱滚子轴承 2类 KOYO
42318H 42318H 90 190 43 圆柱滚子轴承 2类 DYZV
N2318EF1/YA4 2618KW1EK 90 190 64 圆柱滚子轴承 2类 INA
UK316+H2316 290614 70 170 78 带座外球面球轴承 NTN
23148CCK/33+H3148 3253744 220 400 128 调心滚子轴承 3类 NSK
N2313M 2613H 65 140 48 调心球轴承 1类 -
23132CC/W33 3053732 160 270 86 调心滚子轴承 3类 TORRINGTON
23132CCK/W33 3153732 160 270 86 调心滚子轴承 3类 NACHI
62313-RZ/P5 D160613K 65 140 48 未知类型 INA
UKP319+H2319 Z 290617 85 90 470 带座外球面球轴承 NSK
22317CCK/W33+H2317 253615 75 180 60 调心滚子轴承 3类 NTN
23196CACK/W33 3153796 480 790 248 调心滚子轴承 3类 KOYO
22316CCK/W33 153616 80 170 58 调心滚子轴承 3类 KOYO
NJ2312M/P6 E42612H 60 130 46 未知类型 INA
62318-2RZ/P E180618K 90 190 64 未知类型 INA
NJ2318E 42618 E 90 190 64 圆柱滚子轴承 2类 NTN
NJ2315+HJ2315 62615 75 160 55 圆柱滚子轴承 2类 NSK
23128CCK/W33 3153728 140 225 68 调心滚子轴承 3类 KOYO
22318CCK/W33+H2318 253616 80 190 64 调心滚子轴承 3类 SKF
NU2315EM 32615EH 75 160 55 圆柱滚子轴承 2类 INA
23172/W33 3003772HY 360 600 192 调心滚子轴承 3类 -
NJ2314E+HJ2314E 62614 E 70 150 51 圆柱滚子轴承 2类 NSK
NJ2318M/YA4 42618HK 90 190 64 圆柱滚子轴承 2类 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [98/184页] [共4593条记录] 转到第