欢迎来到无锡嘉孚瑞轴承有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:0510-8232 4366138 1218 7777

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
7336B/DF 366336 180 380 150 角接触球轴承 6类 ZKL
NUP2238 92538 190 340 92 圆柱滚子轴承 2类 STEYR
NNU4938K/P2 B4382938 190 260 69 未知类型 INA
NU1038 32138 190 290 46 圆柱滚子轴承 2类 KOYO
BA1716ZOH - 26.988 33.338 25.4 滚针轴承 4类 IKO
23176CACK/W33 3153776 380 620 194 调心滚子轴承 3类 SKF
7338B/DT 466338 190 400 156 角接触球轴承 6类 STEYR
QJ1141 176741 205 282 38 未知类型 INA
NUP336E 92336E 180 380 75 圆柱滚子轴承 2类 INA
24138C/W33 4053738Y 190 320 128 调心滚子轴承 3类 -
61948 1000948 240 320 38 深沟球轴承 0类 NTN
32930 2007930E 150 210 38 圆锥滚子轴承 7类 NSK
N1032 2132 160 240 38 圆柱滚子轴承 2类 NACHI
23976CA 3053976H 380 520 106 调心滚子轴承 3类 -
513383 - 482.6 584.2 50.8 未知类型 INA
3819/600HCC2YA3 10779/600S 600 800 380 圆锥滚子轴承 7类 -
638/1 2000081 1 3 1.5 深沟球轴承 0类 -
381076 77176 380 560 325 圆锥滚子轴承 7类 -
7338B/DF 366338 190 400 156 角接触球轴承 6类 ZKL
3382/3331 - 39.688 80.167 29.37 圆锥滚子轴承 7类 -
71938C/DT 1436938 190 260 66 角接触球轴承 6类 GMN
71940C 1036940 200 280 38 角接触球轴承 6类 SNFA
23138KF3/W33 3113738W2K 190 320 104 调心滚子轴承 3类 -
6222-2RS 180222 110 200 38 深沟球轴承 0类 SKF
7238C/DB 236238 190 340 110 角接触球轴承 6类 BARDEN
首页 上一页 下一页 尾页 [210/291页] [共7268条记录] 转到第