欢迎来到无锡嘉孚瑞轴承有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:0510-8232 4366138 1218 7777

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
26886/26822 - 42.875 79.375 23.812 圆锥滚子轴承 7类 -
596/592A - 85.725 152.4 39.688 圆锥滚子轴承 7类 -
UCFC208-25 TY90508-25 39.688 145 120 带座外球面球轴承 INA
F688 1840088 8 16 4 深沟球轴承 0类 -
HM518445/10 HM518445/10 88.9 152 39.688 深沟球轴承 0类 -
380688/C2 2G77888 440 620 454 圆锥滚子轴承 7类 -
M201047/M201011 - 39.688 73.025 25.654 圆锥滚子轴承 7类 -
26886/26882 - 39.375 42.875 23.812 圆锥滚子轴承 7类 -
2789/2720 - 39.688 76.2 23.812 圆锥滚子轴承 7类 -
RLS5 - 15.875 39.688 11.112 深沟球轴承 0类 NACHI
594/592A - 95.25 152.4 39.688 圆锥滚子轴承 7类 -
48393/48320 7927E 136.525 190.5 39.688 圆锥滚子轴承 7类 -
F618/8 1840088 8 16 4 深沟球轴承 0类 NTN
26881/26822 - 39.688 79.375 23.812 圆锥滚子轴承 7类 -
26882/26822 - 41.275 79.375 23.812 圆锥滚子轴承 7类 -
3379/3320 - 39.688 80.167 29.37 圆锥滚子轴承 7类 -
618/8 1000088 8 16 4 深沟球轴承 0类 Nachi
LMB16 LMB16 25.4 39.688 57.15 直线运动轴承 UPK
LMB16 LMB16 25.4 39.688 57.15 直线运动轴承 EASE
594A/592A - 95.25 152 39.688 圆锥滚子轴承 7类 -
48286/48220B - 123.825 182.562 39.688 圆锥滚子轴承 7类 -
3386/3320 - 39.688 80.167 29.37 圆锥滚子轴承 7类 -
RMS24 - 76.2 177.8 39.688 深沟球轴承 0类 KSM
2789/2735X - 39.688 73.025 23.812 圆锥滚子轴承 7类 -
K594A/K592A - 88.9 152.4 39.688 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [7/8页] [共200条记录] 转到第