欢迎来到无锡嘉孚瑞轴承有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:0510-8232 4366138 1218 7777

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
KHM926740/KHM926710 - 114.3 228.6 33.975 圆锥滚子轴承 7类 -
LM12749/LM12711 - 21.979 45.975 15.494 圆锥滚子轴承 7类 -
3510/710X2 977/710 710 1030 236 圆锥滚子轴承 7类 -
71914C/DF 1336914 70 100 32 角接触球轴承 6类 BARDEN
71926C/DT 1436926 130 180 48 角接触球轴承 6类 FAG
812/530 92/530 530 710 140 推力滚子轴承 9类 FAG
LL225749/LL225710 - 127 165.895 18.258 圆锥滚子轴承 7类 -
71926AC 1046926 130 180 24 角接触球轴承 6类 NSK
234717B 2268117K 88 130 54 推力球轴承 8类 FAG
71924C 1036924 120 165 22 角接触球轴承 6类 SNFA
71802AC 1046802 15 24 5 未知类型 INA
3519/530 10979/530 530 710 190 圆锥滚子轴承 7类 -
71912C/DT 1436912 60 85 26 角接触球轴承 6类 BARDEN
71917C 1036917 85 120 18 角接触球轴承 6类 MRC
986711 - 55 90 23 角接触球轴承 6类 INA
71911C 1036911 55 80 13 角接触球轴承 6类 RHP
71921C/DF 1336921 105 145 40 角接触球轴承 6类 SKF
56245/50 56245/50 107.95 171.348 36.512 圆锥滚子轴承 7类 -
234711BM/UP C2268111K 57 90 44 未知类型 INA
71911C 1036911 55 80 13 角接触球轴承 6类 GMN
71906C 1036906 30 47 9 角接触球轴承 6类 NTN
SN718/6 1106086J 6 13 3.5 角接触球轴承 6类 INA
71921C 1036921 105 145 20 角接触球轴承 6类 NTN
71940ACTA/P4 C1046940K 200 280 38 未知类型 INA
K387A/K382B+K3979 - 96.838 112.712 61.925 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [157/179页] [共4456条记录] 转到第